欧美人妻少妇精品久久黑人,在线看片免费人成视频播,女人18毛片水真多,60分钟从头啪到尾无遮挡

當(dāng)前位置:主頁 > 電線電纜價格 >
電線電纜價格
最新YC-通用橡套軟電纜價格表
發(fā)布時間:2013-12-04 19:52 來源:未知

最新YC-通用橡套軟電纜價格表 

電線電纜型號:YC-通用橡套軟電纜
提供網(wǎng)站:武漢龍達(dá)線纜
線纜品牌:
武漢電線電纜集團(tuán)有限公司
單位:元/M

  通用橡套軟電纜室我們的一個主打產(chǎn)品,效率一直不錯,但是市場行情一直有所變化,購買前可以打電話咨詢。

 

YC-通用橡套軟電纜
塑銅線 BV
規(guī)格 單價 規(guī)格 單價 規(guī)格 單價
2×0.75 148 3×1.5+1×1 460 1 72
2×1 215 3×2.5+1×1.5 685 1.5 98
2×1.5 275 3×4+1×2.5 1080 2.5 158
2×2.5 418 3×6+1×4 1550 4 249
2×4 627 3×10+1×6 2805 6 370
2×6 885 3×16+1×10 4400 10 645
2×10 16.5 3×25+1×16 62 16 1025
3×1 275 3×35+1×16 86 25 1620
3×1.5 395 3×50+1×25 122 35 2245
3×2.5 562 3×70+1×35 168 50 3240
3×4 858 3×95+1×50 214 70 4450
3×6 1210 3×120+1×50 277 95 6220
3×10 23.5 3×150+1×70 330 120 7645
3×16 36 3×185+1×70 418 150 9768
3×25 53 3×2.5+2×1.5 748 185 12375
3×35 74 3×4+2×2.5 1200 電焊機(jī)線 YH
4×1 335 3×6+2×4 1760 規(guī)格 單價
4×1.5 473 3×10+2×6 31 10 650
4×2.5 748 3×16+2×10 47 16 950
4×4 1166 3×25+2×16 73 25 1480
4×6 1666 3×35+2×16 90 35 1950
4×10 31 3×50+2×25 138 50 2940
4×16 46 3×70+2×35 190 70 4000
5×1.5 588 3×95+2×50 245 95 5500
5×2.5 925 3×120+2×50 324 120 6700
5×4 1358 4×25+1×16 84    
5×6 2079 4×35+1×16 102    
5×10 38.5        
5×16 57